Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 13 dic 2025
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Ticket-Número | 0x | US$ 208.656,86
|
| II | últimos 6 números del ticket | 0x | US$ 91.286,86
|
| III | últimos 5 números del ticket | 0x | US$ 9.127,86
|
| IV | últimos 4 números del ticket | 0x | US$ 911,96
|
| V | últimos 3 números del ticket | 0x | US$ 90,37
|
| VI | últimos 2 números del ticket | 0x | US$ 19,95
|
| VII | último número del ticket | 0x | US$ 5,87
|
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | últimos 6 números del ticket | 0x | US$ 117.370,00
|
| II | últimos 5 números del ticket | 0x | US$ 7.823,88
|
| III | últimos 4 números del ticket | 0x | US$ 781,68
|
| IV | últimos 3 números del ticket | 0x | US$ 77,46
|
| V | últimos 2 números del ticket | 0x | US$ 7,04
|
| VI | último número del ticket | 0x | US$ 2,93
|
| Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | último número del ticket |
0
| Por anunciar | US$ 11,74 |
| II | últimos 2 números del ticket |
00
| Por anunciar | US$ 29,34 |
| III | últimos 3 números del ticket |
000
| Por anunciar | US$ 117,37 |
| IV | últimos 4 números del ticket |
0000
| Por anunciar | US$ 1.173,70 |
| V | últimos 5 números del ticket |
00000
| Por anunciar | US$ 11.737,00 |
| VI | últimos 6 números del ticket |
000000
000000
| Por anunciar | US$ 117.370,00 |
| VII | Número-Ticket completo |
0000000
| Por anunciar | 2.4 Mio. €* |